北斗卫星 | 运载火箭 | 轨道 |
---|---|---|
第1颗导航试验卫星 | CZ-3A | GEO |
发射日期:2000.10.31 完好性: 停止工作 | ||
第2颗导航试验卫星 | CZ-3A | GEO |
发射日期:2000.12.21 完好性: 停止工作 | ||
第3颗导航试验卫星 | CZ-3A | GEO |
发射日期:2003.05.25 完好性: 停止工作 | ||
第4颗导航试验卫星 | CZ-3A | GEO |
发射日期:2007.02.03 完好性: 不可用 | ||
第1颗导航卫星 | CZ-3A | MEO |
发射日期:2007.04.14 完好性: 正常 | ||
第2颗导航卫星 | CZ-3C | GEO |
发射日期:2009.04.15 完好性: 不可用 | ||
第3颗导航卫星 | CZ-3C | GEO |
发射日期:2010.01.17 完好性: 正常 | ||
第4颗导航卫星 | CZ-3C | GEO |
发射日期:2010.06.02 完好性: 正常 | ||
第5颗导航卫星 | CZ-3A | IGSO |
发射日期:2010.08.01 完好性: 正常 | ||
第6颗导航卫星 | CZ-3C | GEO |
发射日期:2010.11.01 完好性: 正常 | ||
第7颗导航卫星 | CZ-3A | IGSO |
发射日期:2010.12.18 完好性: 正常 | ||
第8颗导航卫星 | CZ-3A | IGSO |
发射日期:2011.04.10 完好性: 正常 | ||
第9颗导航卫星 | CZ-3A | IGSO |
发射日期:2011.07.27 完好性: 正常 | ||
第10颗导航卫星 | CZ-3A | IGSO |
发射日期:2011.12.02 完好性: 正常 | ||
第11颗导航卫星 | CZ-3C | GEO |
发射日期:2012.02.25 完好性: 正常 | ||
第12、13颗导航卫星 | CZ-3B | MEO |
发射日期:2012.04.30 完好性: 正常 | ||
第14、15颗导航卫星 | CZ-3B | MEO |
发射日期:2012.09.19 完好性: 正常、维护中 | ||
第16颗导航卫星 | CZ-3C | GEO |
发射日期:2012.10.25 完好性: 正常 | ||
第17颗导航卫星 | CZ-3C | IGSO |
发射日期:2015.03.30 完好性: 正常 | ||
第18、19颗导航卫星 | CZ-3B | MEO |
发射日期:2015.07.25 完好性: 正常 | ||
第20颗导航卫星 | CZ-3B | IGSO |
发射日期:2015.09.30 完好性: 正常 | ||
第21颗导航卫星 | CZ-3C | MEO |
发射日期:2016.02.01 完好性: 正常 | ||
第22颗导航卫星 | CZ-3A | IGSO |
发射日期:2016.03.30 完好性: 正常 | ||
第23颗导航卫星 | CZ-3C | GEO |
发射日期:2016.06.12 完好性: 正常 |
扫一扫在手机上阅读本文章