为进一步强化道路运输行业安全监管,严格落实行业监管和企业主体两个责任,不断夯实道路运输安全基础,厅运管局对2020年第四季度安全生产情况进行了全面梳理分析,拟将全省道路运输行业发生安全生产事故、违法违规行为突出等存在重大安全风险隐患的企业列入道路运输安全生产风险企业名单进行公示。
公示期自即日起3个工作日,即2月22日-24日,公示风险企业如有异议,可向厅运管局提出申诉,逾期将不再受理。联系人:许月;联系电话:028-86751691。
附件:2020年第四批全省安全生产风险企业名单
四川省交通运输厅道路运输管理局
2021年2月22日
附件
2020年第四批全省安全生产风险企业名单 | ||||
序号 | 地区 | 企业名称 | 车辆类型 | 主要原因 |
1 | 成都 | 成都市青白江好运商贸有限公司 | 危险货物运输 | 车辆长期异地行驶且违法违规行为突出 |
2 | 成都 | 成都市全通运业有限责任公司 | 危险货物运输 | 违法违规行为突出 |
3 | 绵阳 | 绵阳森福达道路运输有限公司 | 危险货物运输 | 车辆长期异地行驶且违法违规行为突出 |
4 | 攀枝花 | 四川云步科技有限公司攀枝花分公司 | 道路旅客运输 | 违法违规行为突出 |
5 | 攀枝花 | 攀枝花市中攀商贸有限公司 | 危险货物运输 | 违法违规行为突出 |
6 | 德阳 | 什邡市正达运业有限责任公司 | 危险货物运输 | 发生1起道路运输行车事故致2人死亡,违法违规行为突出 |
7 | 内江 | 资中县发翔运输贸易有限责任公司 | 危险货物运输 | 车辆长期异地行驶且违法违规行为突出 |
8 | 阿坝 | 四川晶犇运业有限责任公司 | 道路旅客运输 | 违法违规行为突出 |
9 | 巴中 | 南江县亨通客运有限公司 | 道路旅客运输 | 违法违规行为突出 |
10 | 眉山 | 南充顺驰高速客运有限公司 | 道路旅客运输 | 违法违规行为突出 |
扫一扫在手机上阅读本文章