6月29日,2017中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业发布会在京召开。工业和信息化部党组成员、总工程师出席并讲话。
张峰指出,软件产业在推动供给侧结构性改革、加快培育发展新动能、推动制造业和互联网融合中发挥着日益重要的作用。马凯副总理6月29日在全球软件产业高峰论坛上,深刻阐释了当前发展形势,并对加快软件产业创新构建产业生态提出了要求。这充分体现了党中央、国务院对信息技术产业发展的高度重视,也为我们指明了前进方向。
张峰表示,软件是引领科技创新的核心力量,建设强大的软件产业,是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。经过多年的发展,我国软件产业规模快速增长,创新能力大幅提升,企业实力显著增强,与制造业加速融合,新业态、新模式不断涌现,广大软件企业积极响应国家战略部署,主动投身到中国制造2025、“互联网+”、两化深度融合等国家战略主战场,也为自身发展开辟了新的广阔空间。我国已进入网络时代,软件无处不在,软件定义世界正在开启信息经济发展新图景。以软件为代表的信息网络技术,正在驱动分享经济、平台经济、算法经济、数字经济等新业态的快速成长。
张峰强调,中国制造2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施,以及国家网络安全保障的战略需求,为软件产业带来更为广阔的发展空间,开拓出更多、更深的价值蓝海。这要求我们持续完善软件产业生态构建,提升创新能力、加快人才培养、深化与各行业融合发展,以满足社会发展的需要;这也要求软件企业,尤其是我们综合竞争力百强企业不断加强技术研发、模式创新、市场开拓,以支撑经济转型发展的需求。工业和信息化部作为行业主管部门,将牢固树立和贯彻落实新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,以突破核心技术和构建具有国际竞争优势的产业生态体系为着力点,以实施《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》为抓手,围绕着力突破核心技术,积极培育新兴业态,持续深化融合应用,大力拓展国际市场,构建核心竞争优势进行重点部署,推动软件产业做大做强,实现产业发展新跨越,服务好制造强国和网络强国建设。软件百强的评选和发布,对于塑造企业品牌形象、见证企业发展实践、促进企业做优做强、推动产业健康发展有着积极的意义,希望能够持续开展、创建品牌,形成影响力,百强企业要进一步增强使命感、责任感和紧迫感,发挥骨干引领作用,为实现我国软件产业发展新跨越作出更大贡献。
华为、腾讯、中兴通讯、阿里巴巴、航天信息、浪潮、百度、中软国际、东软、京东名列2017年软件百强前10名。与会领导为软件百强企业代表授牌。
2017年(第二届)中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业名单
排名 | 企业名称 |
1 | 华为技术有限公司 |
2 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
3 | 中兴通讯股份有限公司 |
4 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
5 | 航天信息股份有限公司 |
6 | 浪潮集团有限公司 |
7 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
8 | 中软国际有限公司 |
9 | 东软集团股份有限公司 |
10 | 京东集团 |
11 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
12 | 网易(杭州)网络有限公司 |
13 | 南京南瑞集团公司 |
14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
15 | 浙江大华技术股份有限公司 |
16 | 海尔集团公司 |
17 | 海信集团有限公司 |
18 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
19 | 文思海辉技术有限公司 |
20 | 上海宝信软件股份有限公司 |
21 | 东华软件股份公司 |
22 | 神州数码系统集成服务有限公司 |
23 | 中国银联股份有限公司 |
24 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
25 | 上海华东电脑股份有限公司 |
26 | 太极计算机股份有限公司 |
27 | 浙大网新科技股份有限公司 |
28 | 同方股份有限公司 |
29 | 亚信科技(中国)有限公司 |
30 | 株洲南车时代电气股份有限公司 |
31 | 中科软科技股份有限公司 |
32 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 |
33 | 金山软件有限公司 |
34 | 福州福大自动化科技有限公司 |
35 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
36 | 广州佳都集团有限公司 |
37 | 武汉邮电科学研究院 |
38 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
39 | 北京小米移动软件有限公司 |
40 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
41 | 用友网络科技股份有限公司 |
42 | 国电南京自动化股份有限公司 |
43 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 |
44 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
45 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
46 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
47 | 中控科技集团有限公司 |
48 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
49 | 启明信息技术股份有限公司 |
50 | 石化盈科信息技术有限责任公司 |
51 | 上海贝尔软件有限公司 |
52 | 平安科技(深圳)有限公司 |
53 | 南京联创科技集团股份有限公司 |
54 | 北京华宇软件股份有限公司 |
55 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
56 | 山东中创软件工程股份有限公司 |
57 | 中冶赛迪集团有限公司 |
58 | 深圳怡化电脑股份有限公司 |
59 | 江苏省通信服务有限公司 |
60 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
61 | 万达信息股份有限公司 |
62 | 四川省通信产业服务有限公司 |
63 | 上海华讯网络系统有限公司 |
64 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
65 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
66 | 恒生电子股份有限公司 |
67 | 博彦科技股份有限公司 |
68 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
69 | 银江股份有限公司 |
70 | 北大方正集团有限公司 |
71 | 信雅达系统工程股份有限公司 |
72 | 北明软件有限公司 |
73 | 博雅软件股份有限公司 |
74 | 先锋软件股份有限公司 |
75 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 |
76 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
77 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
78 | 和利时科技集团有限公司 |
79 | 广联达科技股份有限公司 |
80 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
81 | 高德信息技术有限公司 |
82 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
83 | 联动优势科技有限公司 |
84 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
85 | 大唐电信科技股份有限公司 |
86 | 卡斯柯信号有限公司 |
87 | 东方电子集团有限公司 |
88 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 |
89 | 讯飞智元信息科技有限公司 |
90 | 北京神舟航天软件技术有限公司 |
91 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 |
92 | 苍穹数码技术股份有限公司 |
93 | 大连华信计算机技术股份有限公司 |
94 | 深信服科技股份有限公司 |
95 | 北京先进数通信息技术股份公司 |
96 | 长城计算机软件与系统有限公司 |
97 | 亿阳信通股份有限公司 |
98 | 深圳市长亮科技股份有限公司 |
99 | 恒宝股份有限公司 |
100 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
扫一扫在手机上阅读本文章